Girgaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAUFN6198E1ZK
Call 07942841350 94% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 kilogram
| Size/Diameter | 5 inch |
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Shape | Round |
| Surface Finishing | Polished |
| Number Of Holes | 8 |
| Color | Silver |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 kilogram
| Material | Stainless Steel |
| Single Piece Length | 9 meter |
| Usage/Application | Manufacturing |
| Country of Origin | Made in India |
| Material Grade | 317L |
| Brand | Nenava Metal |
| Surface Finish | Polished |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
View Complete details
| Length | 12 Meter |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Grade | UNS S32750 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
| Bars Material | Super Duplex Steel |
| Shape | Round |
| Surface Finish | Polished |
View Complete details
Product Brochure
| Material Grade | SS316 |
| Size | 3/4 in |
| Pressure Rating | 150 |
| Face Type | Flat Face |
| Standard | ASME B16.5 |
| Schedule | Sch 10 |
| Flange Type | Weld Neck |
View Complete details
Product Brochure
| Flange Type | Weld Neck |
| Material Grade | SS316 |
| Size | 10 in |
| Pressure Rating | 300 |
| Face Type | Raised Face |
| Standard | ASME B16.5 |
| Schedule | Sch 10 |
| Finish | Mill Finish |
View Complete details
Product Brochure
| Flange Type | Socket Weld |
| Material Grade | SS317L |
| Size | 10 in |
| Pressure Rating | 150 |
| Face Type | Raised Face |
| Schedule | Sch 160 |
| Finish | Mill Finish |
View Complete details
Product Brochure
| Flange Type | Lap Joint |
| Material Grade | SS904L |
| Size | 10 in |
| Pressure Rating | 300 |
| Face Type | Raised Face |
| Schedule | Sch 10 |
| Finish | Mill Finish |
View Complete details
Product Brochure
| Diameter | M8 |
| Length | 40 mm |
| Material Grade | 202 |
| Material | Duplex Steel |
| Thread Type | Right Hand, Full Thread, UNF |
| Surface Finish | Bright |
| Standard | IS |
| Coating | Plain |
| Packing Type | Box |
| Country Of Origin | India |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 202 |
| Size | 40x40 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Angle Type | Equal Angle |
| Length | 6 m |
| Finish | Mill Finish |
| Application | Structural, Architectural, Construction |
| Standard | ASTM |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 310 |
| Size | 25x25 mm |
| Thickness | 5 mm |
| Angle Type | Equal Angle |
| Length | 3 m |
| Finish | Mill Finish |
| Application | Fabrication, Structural, Architectural |
| Standard | ASME |
View Complete details
Product Brochure
| Grade | 316L |
| Size | 50x50 mm |
| Thickness | 3 mm |
| Angle Type | Equal Angle |
| Length | 6 m |
| Finish | Mill Finish |
| Application | Fabrication, Structural, Architectural |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 20 Piece
| Size | 6 Inch Diameter |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Usage/Application | Oil Industry |
| Rated Pressure | 50 Bar |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Material | Stainless Steel |
| Grade | 304 |
| Thickness | 12mm |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| No of Hole | 4 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
| Material Grade | SS304 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 kilogram
| Flange Face Type | Weld Neck |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Material Standard | ASTM A105 |
| Shape | Round |
| Material Grade | SS304 |
| Surface Finishing | Polished |
| Number Of Holes | 8 |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Material Grade | SS304 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade | IS2062 GR B |
| Country of Origin | Made in India |
| Shape | Round |
| No of Hole | 4 |
| Surface Finish | Polished |
| Brand | Nenava Metal |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS304H |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material Standard | ASTM A105 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Nenava | Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS304L |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS309 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS310 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | SIlver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS304 |
| No of Hole | 8 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS316 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
| Material Grade | SS316L |
| No of Hole | 4 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS317L |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
| No of Hole | 8 |
| Material Grade | SS321 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS904L |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 4 |
| Brand | Nenava Metal |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Brand | Nenava Metal |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 kilogram
| Usage/Application | Industrial |
| Shape | Round |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
| No of Hole | 8 |
| Material | Stainless Steel |
| Material Grade | SS904L |
View Complete details
Product Brochure
| Material Grade | Super Duplex 2507 |
| Diameter | 6 mm |
| Length | 1000 mm |
| Finish | Bright |
| Delivery Condition | Solution Annealed |
| Standard | ASTM A276 |
| Manufacturing Process | Rolled |
| Shape | Round |
| Country Of Origin | India |
View Complete details
| Fitting Type | Fittings |
| Size | 1/2 inch |
| End Connection | Butt Weld |
| Pressure Rating | 150 Class |
| Grade | 304 |
| Standard | ANSI |
| Application | Oil, Food, Gas, Steam, Water |
| Surface Finish | Pickled |
View Complete details
| Fitting Type | Elbow |
| Size | 3/8 inch |
| Steel Grade | SS 347 |
| End Connection | Butt Weld |
| Schedule | SCH 20 |
| Standard | ISO, ASME B16.11, DIN, EN, ASME B16.5, ASTM A403 |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Usage | Food Process, Chemical, Pharma |
| Working Pressure | Class 150 |
View Complete details
Product Brochure
| Steel Grade | SS304 |
| Thickness | 0.5 mm |
| Sheet Size | 1000×2000 mm |
| Perforation Type | Round Hole |
| Hole Diameter | 0.5 mm |
| Surface Finish | 2B |
| Material Standard | ASTM A240 |
| Sheet Form | Flat |
| Edge Type | Mill Edge |
| Application | Industrial, Food Processing, Architecture |
View Complete details
| Size | 10 in |
| Pressure Class | 600 |
| Material | CS ASTM A105 |
| Standard | ASME B16.5 |
| Facing | Raised Face |
| Schedule | SCH 40 |
| Flange Type | Weld Neck |
| Surface Finish | Machined, Stock Finish, Serrated |
| Coating | Black Paint, Galvanized, Anti Rust Oil |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 4 mm |
| Width | 2000 mm |
| Length | 3000 mm |
| Grade | 310H |
| Surface Finish | 2B |
| Certification | ISI, Mill Test Cert |
| Material | Stainless Steel |
| Standard | ASTM A240 |
View Complete details
Product Brochure
| Tube Size | 40×60 mm |
| Tube Thickness | 2 mm |
| Grade | 304L |
| Manufacturing Method | Seamless, ERW, Welded |
| Tube Length | 3 m |
| Surface Finish | Pickled, Matt |
| Usage | Furniture, Railing |
View Complete details
Product Brochure
| Alloy Grade | 6082 |
| Thickness | 10 mm |
| Size | 3050x1525 mm |
| Temper | T651 |
| Surface Finish | Plain Finish |
View Complete details
| Flange Types | Slip-On Flange |
| Material Standard | ASTM A182 |
| Usage/Application | Oil Industry |
| Is It Rust Proof | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
| Size/Diameter | 1 inch |
| Size | 5 inch |
View Complete details