Girgaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27AAUFN6198E1ZK
Call 07942841350 93% Response Rate
Send Enquiry
Product Brochure
| Plate Type | Flat Plate |
| Thickness | 1 mm |
| Width | 25 mm |
| Length | 500 mm |
| Copper Grade | Electrolytic Copper |
| Finish | Mill Finish |
| Hardness | Soft |
| Application | Heat Exchanger, Busbar, Earthing |
| Standard | IS Standard, ASTM Standard |
View Complete details
Product Brochure
| Shim Type | Precut Shim |
| Thickness | 0.05 mm |
| Size | 150×150 mm |
| Grade | 301 |
| Hardness | Half Hard |
| Form | Sheet |
| Usage | Machine Leveling, Alignment, Die Setting |
| Finish | Bright |
View Complete details
Product Brochure
| Shim Type | Sheet Shim |
| Thickness | 0.05 mm |
| Size | 100×100 mm |
| Grade | 301 |
| Hardness | Half Hard |
| Form | Sheet |
| Usage | Tooling, Bearing Fit, Machine Leveling, Alignment |
| Finish | Matt |
View Complete details
Product Brochure
| Shim Type | Sheet Shim |
| Thickness | 0.05 mm |
| Size | 150×150 mm |
| Grade | 301 |
| Hardness | Half Hard |
| Form | Sheet |
| Usage | Alignment, Machine Leveling, Tooling |
| Finish | Matt |
View Complete details
Product Brochure
| Shim Type | Sheet Shim |
| Thickness | 0.05 mm |
| Size | 100×100 mm |
| Grade | 304 |
| Hardness | Half Hard |
| Form | Sheet |
| Usage | Machine Leveling, Tooling, Bearing Fit, Alignment |
View Complete details
| Copper Grade | ETP Copper |
| Washer Type | Plain |
| Inner Diameter | M4 |
| Outer Diameter | Up to 10 mm |
| Thickness | Up to 0.5 mm |
| Hardness | As Rolled |
| Application | Pneumatic, Hydraulic, Refrigeration, General Purpose, Instrument, Engine |
| Finish | Bright |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 kilogram
Product Brochure
| Inner Diameter | 7 mm |
| Surface Finish | Zinc Plated |
| Material | Aluminium |
| Packaging Type | Box |
| Color | Golden, Silver |
| Shape | Round |
| Country of Origin | Made in India |
| Brand | Nenava Metal |
View Complete details
Product Brochure
| Shape | Round |
| Inner Diameter (ID) | 10 mm |
| Thickness | 1 mm |
| Outer Diameter (OD) | 24 mm |
| Composition Ratio (Al:Cu) | 80:20 |
| Material Combination | Copper / Aluminium |
View Complete details
Product Brochure
| Shape | Round |
| Inner Diameter (ID) | 10 mm |
| Thickness | 2 mm |
| Outer Diameter (OD) | 24 mm |
| Composition Ratio (Al:Cu) | 80:20 |
| Material Combination | Copper / Aluminium |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1.0 mm |
| Material | Spring Steel |
| Size/Dimension | 50 × 50 mm |
| Type | Spacing |
| Shape | U-Shaped |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | 304 |
| Hardness | 45 HRC |
| Tolerance | 0.01 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 0.1 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | 50 × 50 mm |
| Type | Spacing |
| Shape | U-Shaped |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | 316 |
| Hardness | 45 HRC |
| Tolerance | 0.01 mm |
View Complete details
Product Brochure
| Thickness | 1.0 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Size/Dimension | 50 × 50 mm |
| Type | Alignment |
| Shape | U-Shaped |
| Surface Finish | Polished |
| Material Grade | 316 |
| Hardness | 45 HRC |
View Complete details
| Grade | C26000 |
| Shape | Round |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Industrial |
| Thickness | 2 mm |
| Is It Polished | Polished |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details